- dawei777784天前16498
延迟200-300不等,你们也这样吗?发工单告诉我200多延迟是正常的,第一张91,第二张natlab,但是晚上11点左右都炸

主楼 - 厚德载物4天前7128
一样,高峰期爆炸
- dawei777784天前16498
- Moxel4天前13942
- dawei777784天前16498
- Moxel4天前13942
^-^ 我用的电信,晚上也无感,shandun电信这段时间拉直了,不错,看探针移动联通晚上根本没法用,延迟都到400了,太拉
- dawei777784天前16498
- Moxel4天前13942
是的,基本全天160左右,挺好用 ^-^
- Luckymao4天前7200
今晚不是恢复了吗,我移动今晚正常了
- dawei777784天前16498
我说的91电信系列,你是natlab吧
- Luckymao4天前7200
是,这两我记得是一起炸的吧,91电信今晚没降吗
- 深呼锡4天前14560
hy2救一下
- a9k1n94天前8044
同线路,补个iperf3给你们看看:```
Reverse mode, remote host [HIDDEN] is sending
[ 6] local [HIDDEN] port 55184 connected to [HIDDEN] port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 6] 0.00-1.01 sec 640 KBytes 5.18 Mbits/sec
[ 6] 1.01-2.01 sec 2.62 MBytes 22.1 Mbits/sec
[ 6] 2.01-3.01 sec 5.00 MBytes 41.8 Mbits/sec
[ 6] 3.01-4.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 6] 4.01-5.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 6] 5.01-6.01 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 6] 6.01-7.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 6] 7.01-8.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.01 sec 6.88 MBytes 57.2 Mbits/sec
[ 6] 9.01-10.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 6] 10.01-11.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 6] 11.01-12.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 6] 12.01-13.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 13.01-14.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 6] 14.01-15.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 15.01-16.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 16.01-17.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 17.01-18.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 18.01-19.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 19.01-20.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 20.01-21.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 21.01-22.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 22.01-23.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 23.01-24.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 24.01-25.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 25.01-26.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 26.01-27.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 27.01-28.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 28.01-29.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 29.01-30.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 30.01-31.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 6] 31.01-32.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 6] 0.00-32.25 sec 93.0 MBytes 24.2 Mbits/sec 167272 sender
[ 6] 0.00-32.01 sec 34.1 MBytes 8.94 Mbits/sec receiveriperf Done.
```坐标:广东移动
现在除了CMIN2外CN2好一点点,其它准时20-22点QOS 50Mbps
